服務(wù)熱線
13915810870
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:
發(fā)布時(shí)間:2024-10-28
產(chǎn)品型號:JD8000D
產(chǎn)品特點(diǎn):水質(zhì)等比例自動采樣器即可用于固定式水質(zhì)采樣,也可用于車載式水質(zhì)采樣。采樣方式:混采、單采、等比例采樣等方式,可選配遠(yuǎn)程控制采樣功能,具有體積小能,重量輕,便于攜帶等特點(diǎn),是國家環(huán)保總局水環(huán)境能力監(jiān)測儀器設(shè)備的中標(biāo)產(chǎn)品。
型 號 | JD8000D |
外形尺寸 | 500×350×580mm |
重量 | 約15kg |
采樣方式 | 蠕動泵吸入式 |
采樣速度 | 5ml~1200ml/MIN |
垂直吸呈 | 8米 |
液體傳感器 | 穿透折射方式液體傳感器 |
樣品瓶容量 | 1000毫升 |
樣品瓶個(gè)數(shù) | (標(biāo)配)12 |
采樣方式 | 定時(shí)、定流、等比例、定量、液位 |
采樣間隔 | 1-9999分鐘 |
分瓶方式 | 單采、混采 |
采樣精度 | ≤±5% |
等比例采樣誤差 | ±10% |
液晶顯示 | 128×64點(diǎn)陣、中文、帶背光 |
按 鍵 | 3×5薄膜按鍵 |
報(bào)警方式 | 聲音、指示燈 |
內(nèi)部時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘、月累積,誤差≤0.1% |
采樣程序 | |
輸入信號 | 4~20mA RS232、485 |
樣品重試 | zui多3次 |
樣品存儲溫度 | 4℃,±1℃ |
數(shù)據(jù)存儲 | 32M數(shù)據(jù)存儲空間 |
上電自檢 | 數(shù)據(jù)存儲器、時(shí)鐘、RAM、ROM |
電源/功率 | AC220V DC12V |
供電電源 | |
內(nèi)置電池 | 12V鋰電池,供時(shí)鐘及系統(tǒng)參數(shù) |
過載保護(hù) | 15A 熱熔保險(xiǎn)絲 |
主機(jī) | 一臺 |
采樣瓶 | 12個(gè) |
主機(jī)電源線 | 一根 |
采水管 | 一根 |
蠕動管 | 兩根(一根備用) |
溫控電源線 | 一根 |
車載充電線 | 一根 |
數(shù)據(jù)連接線 | 一根 |
管箍 | 2個(gè) |
采樣頭 | 一個(gè) |
說明書 | 一份 |
合格證 | 一份 |
保修卡 | 一份 |
流量傳感器(選配) | 一個(gè) |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 ICP備案號:蘇ICP備11059457號-14 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:162721 網(wǎng)站地圖