服務(wù)熱線
13915810870
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:
發(fā)布時間:2024-10-28
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:多功能水質(zhì)采樣器是集流量測量、水樣采集,自動分瓶、恒溫冷藏一體的多功能環(huán)境監(jiān)測儀器,具有體積小,方便移動、操作簡捷、環(huán)保節(jié)能等特點。適用于各級環(huán)境監(jiān)測站、監(jiān)察機構(gòu)、科研院所、水務(wù)、市政及污水處理廠,對工業(yè)污染源排放口、江、河、湖、海等水樣進(jìn)行自動采樣。
采樣程序啟動方式 | 可以預(yù)先編制10種采樣程序,一鍵式啟動; |
采樣方式 | 定時定量采樣、定流定量采樣、等時等流量比例、等時等液位比例、即時定量等; |
采樣記錄 | 可保存10000條采樣記錄; |
信息記錄 | 可保存至少2000條信息記錄,包括系統(tǒng)斷電上電、參數(shù)修改、設(shè)備故障等信息; |
流量查詢 | 2年的每小時、每日、每月、每年流量記錄; |
采樣程序啟動方式 | 外部信號觸發(fā)啟動、超標(biāo)留樣啟動、預(yù)設(shè)時間啟動、即時啟動、液位超標(biāo)觸發(fā)啟動等 |
通訊信號接口 | RS232信號、RS485信號、4-20mA信號、開關(guān)量信號; |
顯示方式 | 240*128 LCD中文液晶顯示器 |
采樣方式 | 蠕動泵吸入式 |
采樣速度 | 每分鐘300ml-1200ml可調(diào); |
采樣間隔 | 1分鐘到9999分鐘可調(diào); |
采樣量誤差 | 5ml-9999ml可調(diào); |
采樣量誤差 | ≤ ±5%; |
等比例采樣誤差 | ≤ ±10%; |
垂直吸程 | ≤ 8米; |
水平吸程 | ≤ 50米; |
液體傳感器 | 穿透折射方式液體傳感器; |
樣品瓶容量 | < 300ml; |
樣品瓶個數(shù) | 30瓶: |
分瓶方式 | 單瓶單樣、單瓶多樣、多瓶單樣; |
內(nèi)部時鐘 | 實時時鐘,月累積誤差小于10秒; |
采樣失敗重試次數(shù) | 3次; |
采樣管路預(yù)淋洗次數(shù) | 0-3次可設(shè); |
制冷方式 | 壓縮機制冷 |
樣品室溫度設(shè)置 | 20℃ ~ -20℃ 可設(shè) |
供電電源 | AC220V、內(nèi)置DC+12V鋰電池(供采樣系統(tǒng)); |
車載電源接口 | 12V、45W(供恒溫冷藏系統(tǒng)); |
整機重量 | 約15Kg; |
外形尺寸 | 570mm*360mm*500mm; |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 ICP備案號:蘇ICP備11059457號-14 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:162721 網(wǎng)站地圖