服務(wù)熱線
13915810870
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:
發(fā)布時(shí)間:2024-10-28
產(chǎn)品型號(hào):JDQ-2400
產(chǎn)品特點(diǎn):雙路恒溫恒流大氣采樣器JDQ-2400性能特點(diǎn):主機(jī)采樣泵一體化設(shè)計(jì),體積小,重量輕,攜帶方便。進(jìn)口直流無刷電機(jī)制作的旋片式采樣泵,自動(dòng)潤滑。全不銹鋼泵體,可靠性高。采用進(jìn)口流量傳感器,自動(dòng)控制采樣流量,采用微控制器控制恒流采樣,自動(dòng)補(bǔ)償因?yàn)殡妷汉妥枇ψ兓鸬牧髁孔兓?蓪?shí)現(xiàn)兩路日均及兩路時(shí)均同時(shí)或分別采樣,方便用戶使用。
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
日均采樣流量 | 雙路恒流0.200L/min | 0.001L/min | ≤±2% |
時(shí)均采樣流量 | 雙路恒流(0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | ≤±5.0% |
控制方式 | 手動(dòng)或自動(dòng),24小時(shí)內(nèi)任意設(shè)置定時(shí)開關(guān)機(jī)時(shí)間,樣時(shí)間分辨率1分鐘 | ||
延時(shí)時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采樣時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
間隔時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采樣次數(shù) | 1~99 次 | ||
采樣體積 | 9999.99L | ||
控溫范圍 | (15~30)℃出廠設(shè)置23℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
大氣壓 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
計(jì)前溫度 | (-30~ 99) ℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
工作電源 | AC220V±10% 50Hz或外接DC12V (選配) | ||
噪聲 | <50dB(A) | ||
功耗 | <80W | ||
外形尺寸 | 340mm×330mm×270mm | ||
整機(jī)重量 | 約7kg |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 ICP備案號(hào):蘇ICP備11059457號(hào)-14 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:162915 網(wǎng)站地圖