服務熱線
13915810870
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:
發(fā)布時間:2024-10-28
產(chǎn)品型號:JDQ-6120
產(chǎn)品特點:JDQ-6120型綜合大氣|懸浮顆粒物采樣器性能特點:具有體積小、重量輕、噪音低、智能化程度高、流量穩(wěn)定、運行可靠,集采大氣與顆粒物于一體。微電腦同時控制兩路大氣及顆粒物三套采樣系統(tǒng),具有同時采樣、單獨采樣、多次采樣、隔日采樣、循環(huán)采樣等多種采樣方式。采用進口寬溫OLED顯示屏,良好的人機界面圖文并茂,操作方便,中文圖形顯示,可在超低溫環(huán)境中工作。
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
大氣采樣器 | 時均:雙路(0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
日均:雙路0.2L/min | |||
粉塵采樣流量 | (50~150)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
計前壓力 | (-30~0)Kpa | 0.01 Kpa | ≤±2.5% |
濾膜有效直徑 | 顆粒物φ80mm 放射性氣溶膠φ50mm | ||
大采樣體積 | 999999.99L | ||
控制方式 | 自動或手動,24小時內(nèi)任意設定開關(guān)機時間 | ||
延時時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
定時開機 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
間隔時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
大氣壓 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
流量穩(wěn)定性 | ≤2%(在阻力變化3 Kpa ~6Kpa,電網(wǎng)波動≤±10%) | ||
流量響應 | <5S | ||
計時精度 | 24小時±2S | ||
采樣次數(shù) | 1~99次 | ||
斷電保護時間 | 大于3年 | ||
計前溫度 | (-30~+99)℃ | 1℃ | ≤±2.0% |
加熱型溫控范圍 | (10~30) ℃,出廠設定23℃ | 0.1℃ | ≤±1% |
恒溫性溫控范圍 | (15~30) ℃,出廠設定23℃ | 0.1℃ | ≤±1% |
工作電源 | AC220V±10% 50Hz或外接DC12V (選配) | ||
噪聲 | <50dB(A) | ||
功耗 | <20W(不含加熱器及恒溫箱) | ||
外形尺寸 | (長255×寬265×高185)mm | ||
整機重量 | 約7kg |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:常州金壇精達儀器制造有限公司 ICP備案號:蘇ICP備11059457號-14 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:162915 網(wǎng)站地圖