服務熱線
13915810870
產(chǎn)品名稱:
發(fā)布時間:2024-10-28
產(chǎn)品型號:JDQ-120F(GK)
產(chǎn)品特點:JDQ-120F(GK)高智能負壓顆粒物大流量大氣采樣設備應用濾膜重量法采集大氣中顆粒物, 適用于顆粒物采樣無人值守全天候工作,配套PM2.5切割器可采集TSP、PM10、PM5、PM2.5等多種顆粒物。可廣泛應用于環(huán)境監(jiān)測、衛(wèi)生防疫、勞動保護、科研院校等部門進行顆粒物濃度監(jiān)測。
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | (50~150)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
控制方式 | 手動或自動,24小時內(nèi)任意設定開關機時間 | ||
延時時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
間隔時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
累計時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
濾膜有效直徑 | 顆粒物φ80mm 放射性氣溶膠 φ50mm | ||
流量穩(wěn)定性 | ≤3%(在阻力變化3 Kpa ~6Kpa,電網(wǎng)波動≤±10%) | ||
斷電保護時間 | 大于三年 | ||
計時精度 | 24小時±2S | ||
采樣次數(shù) | 1~99次 | ||
計前溫度 | (-30~+99)℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
大氣壓 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
工作電源 | AC220V 50Hz或外接DC24V(選配) | ||
噪聲 | <5 0dB(A) | ||
功耗 | <20W | ||
外形尺寸 | (長225×寬160×高280)mm | ||
整機重量 | 約4kg |
Copyright © 2018 版權所有:常州金壇精達儀器制造有限公司 ICP備案號:蘇ICP備11059457號-14 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:162915 網(wǎng)站地圖