服務(wù)熱線
13915810870
產(chǎn)品名稱:
發(fā)布時間:2024-10-28
產(chǎn)品型號:TS-2102C
產(chǎn)品特點:TS-2102C小容量雙層全溫振蕩培養(yǎng)搖床產(chǎn)品型號 TS-2112B TS-1112B TS-2102C TS-1102C TS-2102 TS-1102性能特點:集恒溫培養(yǎng)箱與振蕩器于一體,節(jié)約空間,功能多投資少。便捷化設(shè)計,令振蕩幅度調(diào)節(jié)輕松完成。設(shè)有來電恢復(fù)功能,不受電源間斷影響,設(shè)備可自動按原設(shè)定程序恢復(fù)運行。
產(chǎn)品型號 | TS-2112B | TS-1112B | TS-2102C | TS-1102C | TS-2102 | TS-1102 |
旋轉(zhuǎn)頻率 | 60~280rpm | 40~300rpm | 60~300rpm | |||
頻率精度 | ±1 rpm | |||||
擺振幅度 | ¢35mm | ¢26mm | ¢26mm | |||
標準配置 | 250ml×45支500ml×36支 | 250ml×24支 | 250ml×35支500ml×24支 | |||
最大容量 | 250ml×90支or500ml×74支or1000ml×36支 | 100ml×48支or250ml×24支or500ml×24支 | 250ml×70支or500ml×48支or1000ml×36支 | |||
托盤尺寸 | 970mm×560mm | 500mm×350mm | 740mm×460mm | |||
定時范圍 | 0~999小時 | |||||
溫控范圍 | TS-2112系列4℃~60℃ 環(huán)境溫度要求25℃ | TS-1112系列環(huán)境溫度+5℃~60℃環(huán)境溫度要求25℃ | ||||
溫控精度 | ±0.1℃ | |||||
溫度均勻度 | ±1℃ | |||||
數(shù)顯方式 | LCD | |||||
托盤數(shù)量 | 2塊 | |||||
外型尺寸 | 1200mm×820mm×1600mm | 700mm×560mm×1260mm | 950mm×700mm×1260mm | |||
凈 重 | 380KG | 360KG | 160KG | 150KG | 240KG | 220KG |
容 積 | 1080mm×630mm×805m(570L) | 600mm×440mm×650mm(170L) | 840mm×520mm×640mm(285L) | |||
功 率 | 960W | 750W | 550W | 436W | 850W | 850W |
電 源 | AC220V±10% 50HZ~60HZ |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:常州金壇精達儀器制造有限公司 ICP備案號:蘇ICP備11059457號-14 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:162915 網(wǎng)站地圖