服務(wù)熱線
13915810870
產(chǎn)品名稱:
發(fā)布時間:2024-10-28
產(chǎn)品型號:DC-1030
產(chǎn)品特點(diǎn):30升低溫恒溫水槽DC-1030采用機(jī)戒制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備,具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式真空泵、磁力攪拌器等儀器,進(jìn)行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲存。溫度范圍-10~100℃ 溫度波動度±0.1℃ 工作槽容
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 工作槽 | 工作槽 | 槽深度 | 循環(huán)泵 | 制冷介質(zhì) |
℃ | ℃ | 容積mm | 開口mm | mm | 流量L/min | |||
JDC-010 | 低溫恒溫槽 | 0~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 150 | 6 | 水 |
JDC-1015 | 低溫恒溫槽 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 | 水 |
JDC-1020 | 低溫恒溫槽 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 | 水 |
JDC-1030 | 低溫恒溫槽 | -5~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 水 |
JDC-1006 | 低溫恒溫槽 | -10~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 水 |
JDC-2006 | 低溫恒溫槽 | -20~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 酒精 |
JDC-2015 | 低溫恒溫槽 | -20~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 酒精 |
JDC-2030 | 低溫恒溫槽 | -20~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 酒精 |
JDC-3005A | 低溫恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 | 酒精 |
JDC-3010 | 低溫恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 | 酒精 |
JDC-3015 | 低溫恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 酒精 |
JDC-3030 | 低溫恒溫槽 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 酒精 |
JDC-4006 | 低溫恒溫槽 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 | 酒精 |
JDC-4506S | 低溫恒溫槽 | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 6 | 酒精 |
JDC-4010A | 低溫恒溫槽 | -40~100 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 | 酒精 |
注:以上型號為立式,可按用戶的要求制作成臺式,或者臥式,特殊要求! |
參數(shù)指示 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)功能說明 | 范圍(出廠參數(shù)) |
P | 比例作用調(diào)節(jié) | 比例控制參數(shù),增加P可以減少過沖只限加熱側(cè). | 1.0~200.(20.0)℃ |
I | 積分時間 | 積分作用時間常數(shù),I越大,積分作用越弱. | 0~3600(120) |
d | 微分時間 | 微分作用時間常數(shù),D越大,微分作用越強(qiáng),并可克服超調(diào). | 0~3600(240) |
T | 控制周期 | 輸出可控硅時T>3S. | 1~100S(10) |
rE | 過沖抑制 | rE一般為2倍的穩(wěn)態(tài)輸出占空比. | 0~100S(100) |
uP | 升溫制冷回差 | 當(dāng)升溫時,PV>=SP uP時,且延時時間大于cT時,有制冷輸出,輸出燈常亮 | -10.0~10.0(0.1) |
dn | 降溫制冷回差 | 當(dāng)降溫時,PV時,關(guān)制冷輸出. | -10.0~10.0(0.5) |
cL | 制冷回差 | 當(dāng)測量溫度>=(設(shè)定溫度 cL)℃時,且壓縮機(jī)保護(hù)時間>=cT分鐘時,有制冷輸出. | 0.0~10.0(1.0)℃ |
AL | 超溫報(bào)警 | 當(dāng)PV>SP AL時,有制冷輸出. | 0.0~200.0(50.0)℃ |
rt | 傳感器誤差修正 | 用來修正傳感器測量時產(chǎn)生的誤差 | -10.0~10.0(0.0)℃ |
cT | 壓縮機(jī)啟動延時 | 壓縮機(jī)延時保護(hù)時間,兩次啟動時間>= cT分鐘. | 0~10分鐘(3) |
LK | 密碼鎖 | LK=1時,上述參數(shù)可以修改. | 0~225(0) |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 ICP備案號:蘇ICP備11059457號-14 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:162915 網(wǎng)站地圖